España en diciembre: precios de hoteles y clima por destino
Convertido al tipo de referencia del BCE del 9 nov 2026: 1 € = 0,8343 £ = 1,1193 $. Los hoteles publican sus precios en euros; los porcentajes no cambian.
En diciembre de 2026, el precio pedido por una semana en 3★ en 60 destinos va de 62 € a 128 € por noche; el destino mediano pide 78 €.
- Estimación del modelo
- Consultado con antelación
- Medido en parte
- Medido
Medido: 87 % de los días por destino de diciembre de 2026 se consultaron 45 días o menos antes de la estancia.
Mapa del mes
Precio mediano en los días de llegada del mes, un punto por destino.
Un punto por destino, coloreado según su precio mediano del mes (de claro a oscuro: de menor a mayor, en € por noche). Punto lleno: consultado y observado. Contorno discontinuo: consultado con antelación o estimación del modelo. Hueco: sin datos suficientes.
Todos los destinos del mes
El precio y el clima son medidas independientes; la tabla está en orden alfabético y se puede ordenar por cualquier columna.
Las columnas son medidas independientes.
| Destino | Región | Precio pedido €/noche | Semana más baja | Semana más alta | Afluencia | Visitas o naturaleza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 71 € | 69 €22 dic | 90 €1 dic | intermedio | visitas |
| Alicante | Levante | 81 € | 80 €8 dic | 108 €29 dic | intermedio | mixto |
| Almería | Levante | 69 € | 64 €8 dic | 83 €29 dic | tranquilo | visitas |
| Asturias | España verde | 71 € | 65 €8 dic | 74 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Badajoz | España central | 76 € | 72 €22 dic | 85 €29 dic | – | visitas |
| Barcelona | Cataluña | 102 € | 98 €15 dic | 152 €29 dic | concurrido | visitas |
| Benidorm | Levante | 64 € | 56 €8 dic | 122 €29 dic | concurrido | mixto |
| Bilbao | España verde | 83 € | 70 €15 dic | 96 €1 dic | intermedio | mixto |
| Burgos | España central | 72 € | 69 €15 dic | 82 €1 dic | tranquilo | visitas |
| Cádiz | Costa andaluza | 86 € | 74 €15 dic | 116 €29 dic | intermedio | visitas |
| Cantabria | España verde | 69 € | 64 €8 dic | 73 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Cartagena | Levante | 68 € | 65 €8 dic | 77 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Córdoba | Ciudades andaluzas | 77 € | 62 €15 dic | 97 €29 dic | intermedio | visitas |
| Costa Blanca | Levante | 65 € | 60 €8 dic | 97 €29 dic | concurrido | mixto |
| Costa Brava | Cataluña | 66 € | 63 €8 dic | 89 €29 dic | – | naturaleza |
| Costa Cálida | Levante | 64 € | 63 €1 dic | 73 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Costa Daurada | Cataluña | 65 € | 61 €8 dic | 73 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Costa de la Luz | Costa andaluza | 74 € | 65 €8 dic | 87 €29 dic | concurrido | visitas |
| Costa del Azahar | Levante | 77 € | 73 €8 dic | 93 €29 dic | tranquilo | naturaleza |
| Costa del Maresme | Cataluña | 71 € | 67 €8 dic | 86 €29 dic | – | naturaleza |
| Costa del Sol | Costa andaluza | 63 € | 63 €1 dic | 83 €29 dic | concurrido | naturaleza |
| Extremadura | España central | 78 € | 71 €8 dic | 80 €29 dic | tranquilo | naturaleza |
| Formentera | Islas Baleares | 94 € | 86 €1 dic | 125 €29 dic | intermedio | naturaleza |
| Fuerteventura | Islas Canarias | 81 € | 78 €8 dic | 124 €29 dic | concurrido | naturaleza |
| Gijón | España verde | 67 € | 64 €8 dic | 74 €1 dic | tranquilo | mixto |
| Gran Canaria | Islas Canarias | 93 € | 90 €8 dic | 140 €29 dic | concurrido | naturaleza |
| Granada | Ciudades andaluzas | 78 € | 67 €8 dic | 104 €29 dic | intermedio | visitas |
| Ibiza | Islas Baleares | 86 € | 81 €8 dic | 166 €29 dic | concurrido | naturaleza |
| Jerez de la Frontera | Costa andaluza | 86 € | 75 €22 dic | 114 €1 dic | tranquilo | visitas |
| La Palma | Islas Canarias | 79 € | 76 €8 dic | 108 €29 dic | – | naturaleza |
| La Rioja | Valle del Ebro | 81 € | 76 €15 dic | 85 €29 dic | tranquilo | visitas |
| Lanzarote | Islas Canarias | 112 € | 101 €8 dic | 197 €29 dic | concurrido | naturaleza |
| Las Palmas de Gran Canaria | Islas Canarias | 88 € | 82 €8 dic | 145 €29 dic | intermedio | mixto |
| León | España central | 73 € | 67 €15 dic | 93 €1 dic | tranquilo | visitas |
| Logroño | Valle del Ebro | 72 € | 67 €22 dic | 88 €1 dic | tranquilo | visitas |
| Madrid | España central | 120 € | 105 €8 dic | 126 €29 dic | intermedio | visitas |
| Málaga | Costa andaluza | 107 € | 98 €15 dic | 133 €29 dic | intermedio | visitas |
| Mallorca | Islas Baleares | 62 € | 60 €8 dic | 84 €29 dic | concurrido | mixto |
| Marbella | Costa andaluza | 83 € | 80 €8 dic | 114 €29 dic | intermedio | mixto |
| Menorca | Islas Baleares | 74 € | 70 €8 dic | 81 €22 dic | concurrido | mixto |
| Murcia | Levante | 65 € | 63 €8 dic | 71 €29 dic | tranquilo | visitas |
| Oviedo | España verde | 64 € | 56 €8 dic | 70 €1 dic | tranquilo | visitas |
| Palma | Islas Baleares | 100 € | 95 €8 dic | 151 €29 dic | concurrido | mixto |
| Pamplona | Valle del Ebro | 77 € | 75 €8 dic | 81 €1 dic | tranquilo | visitas |
| Pirineo español | Montañas | 128 € | 103 €8 dic | 308 €29 dic | tranquilo | naturaleza |
| Rías Baixas | Galicia | 80 € | 73 €8 dic | 85 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Salamanca | España central | 71 € | 63 €8 dic | 86 €1 dic | tranquilo | visitas |
| San Sebastián | España verde | 71 € | 63 €15 dic | 100 €29 dic | intermedio | mixto |
| Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias | 95 € | 91 €8 dic | 136 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Santander | España verde | 78 €con antelación | 66 €8 dic | 94 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Santiago de Compostela | Galicia | 65 € | 58 €8 dic | 71 €29 dic | intermedio | visitas |
| Sevilla | Ciudades andaluzas | 88 € | 72 €15 dic | 101 €29 dic | concurrido | visitas |
| Sierra Nevada | Montañas | 80 € | 70 €8 dic | 113 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Tarragona | Cataluña | 73 € | 68 €15 dic | 84 €29 dic | tranquilo | mixto |
| Tenerife | Islas Canarias | 86 € | 80 €8 dic | 149 €29 dic | concurrido | naturaleza |
| Toledo | España central | 95 € | 83 €15 dic | 114 €1 dic | intermedio | visitas |
| Valencia | Levante | 65 € | 63 €15 dic | 97 €1 dic | intermedio | visitas |
| Valladolid | España central | 92 € | 82 €15 dic | 95 €22 dic | tranquilo | visitas |
| Vigo | Galicia | 112 € | 109 €22 dic | 128 €1 dic | tranquilo | mixto |
| Zaragoza | Valle del Ebro | 78 € | 75 €15 dic | 88 €1 dic | tranquilo | visitas |
Continuo: consultado y observado en suficientes días. Discontinuo y marcado «con antelación»: las fechas son posteriores a la fecha de los datos y se consultó a algunos hoteles. Discontinuo y marcado «estimación del modelo»: aún no se consultó a nadie, el precio es la estimación del modelo a partir de los días vecinos. La semana más baja y la más alta son semanas de llegada del mismo destino, con el primer día de la semana bajo el precio; no son una clasificación de destinos.
Las columnas de clima se abren cuando se carga el historial de 2011 a 2025.
Pernoctaciones hoteleras, pernoctaciones por residente y ocupación de plazas en los últimos 12 meses, ordenadas entre unos 106 destinos turísticos de la estadística hotelera de España (INE), de 0 vacío a 100 concurrido. Solo hoteles. Visitas o naturaleza: elementos de Wikidata de visitas frente a naturaleza cerca del centro de cada destino, de 0 (visitas) a 100 (naturaleza).
Grupos de destinos
Cada grupo muestra un rango, no un ganador.
- Islas: 9 de 9 destinos con precio, de 62 € a 112 € por noche.
- Costas: 9 de 9 destinos con precio, de 63 € a 77 € por noche.
- Ciudades: 14 de 14 destinos con precio, de 65 € a 120 € por noche.
- Zonas de esquí: 2 de 2 destinos con precio, de 80 € a 128 € por noche. Este grupo tiene solo 2 destinos.
- Destinos de sol en invierno: 8 de 8 destinos con precio, de 63 € a 112 € por noche.
Semanas de llegada
La mediana nacional de cada semana de llegada del mes, con los festivos de esas semanas debajo.
- 83 €1 dic
- 72 €8 dic
- 72 €15 dic
- 80 €22 dic
- 88 €29 dic
- Puente de la Constitución
- Navidad y Año Nuevo
- Vacaciones escolares de Navidad en Alemania, por estado federado
Mediana nacional por semana de llegada: 72 € para la semana del 15 dic, 88 € para la semana del 29 dic. Columnas discontinuas: se consultó a algunos hoteles; rayadas: estimación del modelo, aún sin consultar.
Festivos y vacaciones escolares
Fechas tal como las indican los calendarios; los periodos que se solapan se enumeran, no se fusionan.
- Puente de la Constitución, 5–8 dic. El lunes 7 de diciembre es festivo solo en 10 comunidades autónomas; en el resto es un día de permiso. Precios de estas fechas
- Navidad y Año Nuevo, 24 dic 2026 – 1 ene 2027. Precios de estas fechas
- Vacaciones escolares de Navidad en Alemania, por estado federado, 21 dic 2026 – 12 ene 2027. En 16 de 16 estados federados: primer día 21–24 dic, último día 31 dic 2026 – 12 ene 2027.
Los meses de al lado
Solo niveles: cada mes se consultó a una distancia distinta, así que no se traza ninguna proporción entre meses.
- 73 €noviembremedido
- 78 €diciembremedido
- 71 €eneroconsultado con antelación
- 74 €febreroconsultado con antelación
- 85 €marzoconsultado con antelación
- 85 €abrilconsultado con antelación
Mediana nacional del precio por mes: noviembre 73 € (medido); diciembre 78 € (medido); enero 71 € (consultado con antelación); febrero 74 € (consultado con antelación); marzo 85 € (consultado con antelación); abril 85 € (consultado con antelación). Cada mes mantiene su estado de datos y su antelación; las cifras son niveles, no variaciones.
Precio pedido: la mediana, en las fechas de llegada 1–31 dic, de lo que piden los hoteles por una habitación de 3 estrellas, 7 noches, 2 adultos, en € por noche, a partir de observaciones diarias de los precios publicados por los hoteles. Datos hasta el 12 nov 2026. Un destino cuenta como observado para estas fechas cuando al menos el 75 % de los días tiene precios de 3 o más hoteles. Una semana aún no observada puede cambiar cuando se observe. Los precios no se corrigen por día de la semana ni por la mezcla de hoteles.
La semana más baja y la más alta, la franja semanal y los meses vecinos siguen la misma regla que la tabla. Los meses no se comparan entre sí: se consultaron a distancias distintas de la estancia.