Puentes 2027: fechas y precios de hoteles en España
Todos los puentes, acueductos y fines de semana largos de diciembre de 2026 a diciembre de 2027, con el precio que piden los hoteles en cada uno frente al nivel habitual de cada destino.
Convertido al tipo de referencia del BCE del 9 nov 2026: 1 € = 0,8343 £ = 1,1193 $. Los hoteles publican sus precios en euros; los porcentajes no cambian.
En el periodo del puente de la Constitución 2026 (5–8 dic 2026), 14 de 56 destinos piden un precio que difiere menos de 5 % de su propio nivel de los 10 días anteriores y posteriores; la mediana es +11 %.
- Programado
- En medición
- Final
57 de 60 destinos tienen observaciones suficientes para estas fechas; los demás se muestran discontinuos: consultados con antelación, o la estimación del modelo donde aún no se ha consultado a ningún hotel.
Calendario
10 fechas con días libres encadenados entre el 5 dic 2026 y el 12 dic 2027: 4 puentes, 3 acueductos y 3 fines de semana largos. 7 valen para todo el país y 3 solo para algunas comunidades. 3 tienen ya una mediana; el resto se consulta con antelación.
P puente · A acueducto · F fin de semana largo · Una celda por semana, empezando en lunes; una celda con letra contiene una ventana y enlaza a ella.
| Ventana | Tipo | Fechas | Noches | Comunidades | Estado | Frente a lo habitual (mediana) | Destinos con datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente de la Constitución 2026 | puente | 5–8 dic 2026 | 3 | Todo el país | En medición | +11 % | 57 / 60 |
| Acueducto de Año Nuevo a Reyes 2027 | acueducto | 1–6 ene 2027 | 5 | Todo el país | En medición | – | 57 / 60 |
| Acueducto de Reyes 2027 | acueducto | 6–10 ene 2027 | 4 | Todo el país | En medición | +3 % | 58 / 60 |
| Fin de semana largo de San José 2027 | fin de semana largo | 19–21 mar 2027 | 2 | Galicia, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Navarra y Comunitat Valenciana | Programado | – | 11 / 14 |
| Fin de semana largo del 23 de abril 2027 | fin de semana largo | 23–25 abr 2027 | 2 | Aragón y Castilla y León | En medición | 0 % | 4 / 6 |
| Puente de San Juan 2027 | puente | 24–27 jun 2027 | 3 | Cataluña | Programado | – | 4 / 6 |
| Puente del 12 de octubre 2027 | puente | 9–12 oct 2027 | 3 | Todo el país | Programado | – | 0 / 60 |
| Fin de semana largo de Todos los Santos 2027 | fin de semana largo | 30 oct – 1 nov 2027 | 2 | Todo el país | Programado | – | 0 / 60 |
| Puente de la Constitución y la Inmaculada 2027 | puente | 4–8 dic 2027 | 4 | Todo el país | Programado | – | 0 / 60 |
| Acueducto de la Inmaculada 2027 | acueducto | 8–12 dic 2027 | 4 | Todo el país | Programado | – | 0 / 60 |
Cada ventana
Puente de la Constitución 2026
Puente de la Constitución 2026: 5–8 dic 2026, 3 noches. En 42 de 56 destinos el precio pedido para una estancia de 7 noches se aparta más de un 5 % de su nivel habitual; en los demás queda dentro de esa banda.
En Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Melilla y La Rioja el 7 dic también es festivo: allí es un fin de semana largo, no un puente.
Destinos (60)
| Destino | Región | Precio pedido €/noche | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 94 € | +34 % |
| Alicante | Levante | 81 € | +3 % |
| Almería | Levante | 71 € | +13 % |
| Asturias | España verde | 74 € | +14 % |
| Badajoz | España central | 85 € | +16 % |
| Barcelona | Cataluña | 110 € | +10 % |
| Benidorm | Levante | 67 € | +15 % |
| Bilbao | España verde | 99 € | +36 % |
| Burgos | España central | 84 € | +20 % |
| Cádiz | Costa andaluza | 99 € | +27 % |
| Cantabria | España verde | 73 € | +16 % |
| Cartagena | Levante | 68 € | +6 % |
| Córdoba | Ciudades andaluzas | 99 € | +57 % |
| Costa Blanca | Levante | 65 € | +6 % |
| Costa Brava | Cataluña | 69 € | +11 % |
| Costa Cálida | Levante | 65 € | +5 % |
| Costa Daurada | Cataluña | 66 € | +6 % |
| Costa de la Luz | Costa andaluza | 76 € | +14 % |
| Costa del Azahar | Levante | 80 € | +11 % |
| Costa del Maresme | Cataluña | 70 € | +5 % |
| Costa del Sol | Costa andaluza | 63 € | +1 % |
| Extremadura | España central | 79 € | +11 % |
| Formentera | Islas Baleares | 88 € | 0 % |
| Fuerteventura | Islas Canarias | 79 € | −1 % |
| Gijón | España verde | 77 € | +25 % |
| Gran Canaria | Islas Canarias | 90 € | −3 % |
| Granada | Ciudades andaluzas | 92 € | +40 % |
| Ibiza | Islas Baleares | 87 € | +6 % |
| Jerez de la Frontera | Costa andaluza | 126 €con antelación | – |
| La Palma | Islas Canarias | 79 € | +2 % |
| La Rioja | Valle del Ebro | 86 € | +13 % |
| Lanzarote | Islas Canarias | 110 € | −1 % |
| Las Palmas de Gran Canaria | Islas Canarias | 86 € | −1 % |
| León | España central | 97 € | +38 % |
| Logroño | Valle del Ebro | 92 € | +31 % |
| Madrid | España central | 125 € | +12 % |
| Málaga | Costa andaluza | 110 € | +11 % |
| Mallorca | Islas Baleares | 62 € | +3 % |
| Marbella | Costa andaluza | 82 € | +4 % |
| Menorca | Islas Baleares | 76 € | +6 % |
| Murcia | Levante | 67 € | +4 % |
| Oviedo | España verde | 73 € | +25 % |
| Palma | Islas Baleares | 99 € | +3 % |
| Pamplona | Valle del Ebro | 84 € | +10 % |
| Pirineo español | Montañas | 139 € | +44 % |
| Rías Baixas | Galicia | 80 € | +12 % |
| Salamanca | España central | 91 € | +44 % |
| San Sebastián | España verde | 83 € | +31 % |
| Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias | 95 € | +3 % |
| Santander | España verde | 86 € | – |
| Santiago de Compostela | Galicia | 69 € | +20 % |
| Sevilla | Ciudades andaluzas | 96 € | +27 % |
| Sierra Nevada | Montañas | 80 € | +8 % |
| Tarragona | Cataluña | 76 € | +14 % |
| Tenerife | Islas Canarias | 80 € | −6 % |
| Toledo | España central | 120 € | +48 % |
| Valencia | Levante | 97 €con antelación | – |
| Valladolid | España central | 96 € | +9 % |
| Vigo | Galicia | 140 €con antelación | – |
| Zaragoza | Valle del Ebro | 93 € | +21 % |
Siguiente ventana: Acueducto de Año Nuevo a Reyes 2027 (1–6 ene 2027)
Acueducto de Año Nuevo a Reyes 2027
Todavía no se muestra mediana: 0 de 60 destinos tienen una comparación limpia con su nivel habitual. Se observaron precios pedidos en 57 destinos, pero el nivel habitual de la mayoría de ellos alrededor de la ventana tiene muy pocos días observados para calcular un porcentaje.
Estas fechas comparten días con Acueducto de Reyes 2027.
Estas fechas comparten días con Navidad y Nochevieja 2026/27.
El periodo de comparación incluye 22–31 dic 2026 y 7–10 ene 2027; solo se usan los días 11–16 ene 2027.
Destinos (60)
| Destino | Región | Precio pedido €/noche | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 73 € | – |
| Alicante | Levante | 100 € | – |
| Almería | Levante | 73 € | – |
| Asturias | España verde | 73 € | – |
| Badajoz | España central | 84 €con antelación | – |
| Barcelona | Cataluña | 133 € | – |
| Benidorm | Levante | 93 € | – |
| Bilbao | España verde | 85 € | – |
| Burgos | España central | 69 € | – |
| Cádiz | Costa andaluza | 107 € | – |
| Cantabria | España verde | 70 € | – |
| Cartagena | Levante | 77 € | – |
| Córdoba | Ciudades andaluzas | 80 € | – |
| Costa Blanca | Levante | 86 € | – |
| Costa Brava | Cataluña | 81 € | – |
| Costa Cálida | Levante | 71 € | – |
| Costa Daurada | Cataluña | 69 € | – |
| Costa de la Luz | Costa andaluza | 81 € | – |
| Costa del Azahar | Levante | 88 € | – |
| Costa del Maresme | Cataluña | 82 € | – |
| Costa del Sol | Costa andaluza | 76 € | – |
| Extremadura | España central | 76 € | – |
| Formentera | Islas Baleares | 113 € | – |
| Fuerteventura | Islas Canarias | 111 € | – |
| Gijón | España verde | 64 € | – |
| Gran Canaria | Islas Canarias | 130 € | – |
| Granada | Ciudades andaluzas | 89 € | – |
| Ibiza | Islas Baleares | 131 €con antelación | – |
| Jerez de la Frontera | Costa andaluza | 71 € | – |
| La Palma | Islas Canarias | 101 € | – |
| La Rioja | Valle del Ebro | 83 € | – |
| Lanzarote | Islas Canarias | 165 € | – |
| Las Palmas de Gran Canaria | Islas Canarias | 122 € | – |
| León | España central | 70 € | – |
| Logroño | Valle del Ebro | 71 € | – |
| Madrid | España central | 110 € | – |
| Málaga | Costa andaluza | 117 € | – |
| Mallorca | Islas Baleares | 73 € | – |
| Marbella | Costa andaluza | 102 € | – |
| Menorca | Islas Baleares | 76 € | – |
| Murcia | Levante | 71 € | – |
| Oviedo | España verde | 63 € | – |
| Palma | Islas Baleares | 132 € | – |
| Pamplona | Valle del Ebro | 75 € | – |
| Pirineo español | Montañas | 268 € | – |
| Rías Baixas | Galicia | 85 € | – |
| Salamanca | España central | 70 € | – |
| San Sebastián | España verde | 79 € | – |
| Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias | 119 € | – |
| Santander | España verde | 95 €con antelación | – |
| Santiago de Compostela | Galicia | 67 € | – |
| Sevilla | Ciudades andaluzas | 86 € | – |
| Sierra Nevada | Montañas | 98 € | – |
| Tarragona | Cataluña | 80 € | – |
| Tenerife | Islas Canarias | 124 € | – |
| Toledo | España central | 92 € | – |
| Valencia | Levante | 71 € | – |
| Valladolid | España central | 82 € | – |
| Vigo | Galicia | 98 € | – |
| Zaragoza | Valle del Ebro | 74 € | – |
Siguiente ventana: Acueducto de Reyes 2027 (6–10 ene 2027)
Acueducto de Reyes 2027
Acueducto de Reyes 2027: 6–10 ene 2027, 4 noches. En 27 de 52 destinos el precio pedido para una estancia de 7 noches se aparta más de un 5 % de su nivel habitual; en los demás queda dentro de esa banda.
Estas fechas comparten días con Acueducto de Año Nuevo a Reyes 2027.
El periodo de comparación incluye 27 dic 2026 – 5 ene 2027; solo se usan los días 11–20 ene 2027.
Destinos (60)
| Destino | Región | Precio pedido €/noche | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 70 € | +8 % |
| Alicante | Levante | 84 € | +6 % |
| Almería | Levante | 61 € | +3 % |
| Asturias | España verde | 68 € | +1 % |
| Badajoz | España central | sin datos suficientes | – |
| Barcelona | Cataluña | 89 € | −23 % |
| Benidorm | Levante | 55 € | −7 % |
| Bilbao | España verde | 69 € | – |
| Burgos | España central | 64 € | −3 % |
| Cádiz | Costa andaluza | 79 € | +5 % |
| Cantabria | España verde | 64 € | +4 % |
| Cartagena | Levante | 70 € | +7 % |
| Córdoba | Ciudades andaluzas | 58 € | +5 % |
| Costa Blanca | Levante | 60 € | −7 % |
| Costa Brava | Cataluña | 63 € | +1 % |
| Costa Cálida | Levante | 64 € | +3 % |
| Costa Daurada | Cataluña | 61 € | – |
| Costa de la Luz | Costa andaluza | 68 € | +6 % |
| Costa del Azahar | Levante | 72 € | −3 % |
| Costa del Maresme | Cataluña | 74 € | +7 % |
| Costa del Sol | Costa andaluza | 64 € | −1 % |
| Extremadura | España central | 70 € | – |
| Formentera | Islas Baleares | 101 € | +12 % |
| Fuerteventura | Islas Canarias | 83 € | +3 % |
| Gijón | España verde | 61 € | +2 % |
| Gran Canaria | Islas Canarias | 104 € | −2 % |
| Granada | Ciudades andaluzas | 61 € | −7 % |
| Ibiza | Islas Baleares | 93 € | +15 % |
| Jerez de la Frontera | Costa andaluza | 66 € | – |
| La Palma | Islas Canarias | 83 € | +5 % |
| La Rioja | Valle del Ebro | 74 € | +3 % |
| Lanzarote | Islas Canarias | 118 € | −4 % |
| Las Palmas de Gran Canaria | Islas Canarias | 94 € | +3 % |
| León | España central | 63 € | −7 % |
| Logroño | Valle del Ebro | 65 € | +8 % |
| Madrid | España central | 90 € | −14 % |
| Málaga | Costa andaluza | 93 € | −1 % |
| Mallorca | Islas Baleares | 61 € | +2 % |
| Marbella | Costa andaluza | 85 € | +12 % |
| Menorca | Islas Baleares | 69 € | −5 % |
| Murcia | Levante | 69 € | +9 % |
| Oviedo | España verde | 57 € | +7 % |
| Palma | Islas Baleares | 110 € | +5 % |
| Pamplona | Valle del Ebro | 68 € | +5 % |
| Pirineo español | Montañas | 162 € | +13 % |
| Rías Baixas | Galicia | 80 € | +11 % |
| Salamanca | España central | 61 € | – |
| San Sebastián | España verde | 61 € | +4 % |
| Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias | 101 € | +7 % |
| Santander | España verde | sin datos suficientes | – |
| Santiago de Compostela | Galicia | 65 € | – |
| Sevilla | Ciudades andaluzas | 70 € | +8 % |
| Sierra Nevada | Montañas | 75 € | +2 % |
| Tarragona | Cataluña | 70 € | +6 % |
| Tenerife | Islas Canarias | 103 € | +4 % |
| Toledo | España central | 72 € | +5 % |
| Valencia | Levante | 62 € | 0 % |
| Valladolid | España central | 74 € | −13 % |
| Vigo | Galicia | 74 € | −2 % |
| Zaragoza | Valle del Ebro | 66 € | −3 % |
Siguiente ventana: Fin de semana largo de San José 2027 (19–21 mar 2027)
Fin de semana largo de San José 2027
Todavía no se ve ninguna prima: los hoteles se han consultado con un máximo de 305 días de antelación. Los datos de esta ventana aparecerán cuando entre en el horizonte de consulta (hacia el 18 ene 2027).
Estas fechas comparten días con Semana Santa 2027.
Este día solo es festivo en Galicia, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Navarra y Comunitat Valenciana. Los demás destinos aparecen en gris.
El periodo de comparación incluye 9–14 mar 2027 y 22–31 mar 2027; solo se usan los días 15–18 mar 2027.
Destinos (14)
| Destino | Región | Precio pedido €/noche | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 74 € | – |
| Alicante | Levante | 95 €con antelación | – |
| Benidorm | Levante | 95 € | – |
| Cartagena | Levante | 79 € | – |
| Costa Blanca | Levante | 72 € | – |
| Costa Cálida | Levante | 72 € | – |
| Costa del Azahar | Levante | 83 € | – |
| Madrid | España central | sin datos suficientes | – |
| Murcia | Levante | 67 € | – |
| Pamplona | Valle del Ebro | 84 € | – |
| Rías Baixas | Galicia | 82 € | – |
| Santiago de Compostela | Galicia | 92 € | – |
| Valencia | Levante | sin datos suficientes | – |
| Vigo | Galicia | 95 € | – |
Siguiente ventana: Fin de semana largo del 23 de abril 2027 (23–25 abr 2027)
Fin de semana largo del 23 de abril 2027
Fin de semana largo del 23 de abril 2027: 23–25 abr 2027, 2 noches. En 1 de 4 destinos el precio pedido para una estancia de 7 noches se aparta más de un 5 % de su nivel habitual; en los demás queda dentro de esa banda.
Este día solo es festivo en Aragón y Castilla y León. Los demás destinos aparecen en gris.
El periodo de comparación incluye 30 abr – 3 may 2027; solo se usan los días 13–22 abr 2027 y 26 abr – 5 may 2027.
Destinos (6)
| Destino | Región | Precio pedido €/noche | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| Burgos | España central | 94 € | −1 % |
| León | España central | sin datos suficientes | – |
| Pirineo español | Montañas | sin datos suficientes | – |
| Salamanca | España central | 89 € | +4 % |
| Valladolid | España central | 91 € | +1 % |
| Zaragoza | Valle del Ebro | 85 € | −6 % |
Siguiente ventana: Puente de San Juan 2027 (24–27 jun 2027)
Puente de San Juan 2027
Todavía no se ve ninguna prima: los hoteles se han consultado con un máximo de 305 días de antelación. Los datos de esta ventana aparecerán cuando entre en el horizonte de consulta (hacia el 25 abr 2027).
Este día solo es festivo en Cataluña. Los demás destinos aparecen en gris.
Destinos (6)
| Destino | Región | Precio pedido €/noche | vs. habitual |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Cataluña | 177 € | – |
| Costa Brava | Cataluña | 96 € | – |
| Costa Daurada | Cataluña | sin datos suficientes | – |
| Costa del Maresme | Cataluña | 100 € | – |
| Pirineo español | Montañas | sin datos suficientes | – |
| Tarragona | Cataluña | 108 € | – |
Siguiente ventana: Puente del 12 de octubre 2027 (9–12 oct 2027)
Puente del 12 de octubre 2027
Todavía no se ve ninguna prima: los hoteles se han consultado con un máximo de 305 días de antelación. Los datos de esta ventana aparecerán cuando entre en el horizonte de consulta (hacia el 10 ago 2027).
En Extremadura el 11 oct también es festivo: allí es un fin de semana largo, no un puente.
Los datos de precios llegan hasta las fechas de llegada del 13 sep 2027; esta ventana queda más allá, así que ningún destino tiene aún precio para ella.
Siguiente ventana: Fin de semana largo de Todos los Santos 2027 (30 oct – 1 nov 2027)
Fin de semana largo de Todos los Santos 2027
Todavía no se ve ninguna prima: los hoteles se han consultado con un máximo de 305 días de antelación. Los datos de esta ventana aparecerán cuando entre en el horizonte de consulta (hacia el 31 ago 2027).
Los datos de precios llegan hasta las fechas de llegada del 13 sep 2027; esta ventana queda más allá, así que ningún destino tiene aún precio para ella.
Siguiente ventana: Puente de la Constitución y la Inmaculada 2027 (4–8 dic 2027)
Puente de la Constitución y la Inmaculada 2027
Todavía no se ve ninguna prima: los hoteles se han consultado con un máximo de 305 días de antelación. Los datos de esta ventana aparecerán cuando entre en el horizonte de consulta (hacia el 5 oct 2027).
Estas fechas comparten días con Acueducto de la Inmaculada 2027.
El periodo de comparación incluye 9–12 dic 2027; solo se usan los días 24 nov – 3 dic 2027 y 13–18 dic 2027.
Los datos de precios llegan hasta las fechas de llegada del 13 sep 2027; esta ventana queda más allá, así que ningún destino tiene aún precio para ella.
Siguiente ventana: Acueducto de la Inmaculada 2027 (8–12 dic 2027)
Acueducto de la Inmaculada 2027
Todavía no se ve ninguna prima: los hoteles se han consultado con un máximo de 305 días de antelación. Los datos de esta ventana aparecerán cuando entre en el horizonte de consulta (hacia el 9 oct 2027).
Estas fechas comparten días con Puente de la Constitución y la Inmaculada 2027.
El periodo de comparación incluye 4–7 dic 2027; solo se usan los días 28 nov – 3 dic 2027 y 13–22 dic 2027.
Los datos de precios llegan hasta las fechas de llegada del 13 sep 2027; esta ventana queda más allá, así que ningún destino tiene aún precio para ella.
Cuánto se aparta el precio pedido, ventana por ventana
La marca central es el destino mediano; la línea va del percentil 10 al 90 de los destinos; las ventanas están por orden de fecha.
- Puente de la Constitución 20265–8 dic 2026+11 % (0 % hasta +38 %)
- Acueducto de Año Nuevo a Reyes 20271–6 ene 2027aún sin medir
- Acueducto de Reyes 20276–10 ene 2027+3 % (−7 % hasta +9 %)
- Fin de semana largo de San José 202719–21 mar 2027aún sin medir
- Fin de semana largo del 23 de abril 202723–25 abr 20270 % (−6 % hasta +4 %)
- Puente de San Juan 202724–27 jun 2027aún sin medir
- Puente del 12 de octubre 20279–12 oct 2027aún sin medir
- Fin de semana largo de Todos los Santos 202730 oct – 1 nov 2027aún sin medir
- Puente de la Constitución y la Inmaculada 20274–8 dic 2027aún sin medir
- Acueducto de la Inmaculada 20278–12 dic 2027aún sin medir
Método
Precio pedido por noche, 3 estrellas, estancia de 7 noches, 2 adultos, a partir de observaciones diarias de anuncios de hoteles. Las fechas de cada ventana son fechas de llegada, del primer al último día libre; el precio pedido de un destino es la mediana de esos días. Datos hasta el 12 nov 2026. Cada destino se compara con su propio nivel en los 10 días anteriores y posteriores a la ventana; los días que pertenecen a otra ventana registrada (Navidad, Semana Santa, otro puente) se dejan fuera y, si falta uno de los dos lados, se compara solo con el otro. Un destino cuenta como observado en una ventana cuando al menos el 75 % de sus días tiene precios de 3 o más hoteles. Solo aparece un porcentaje cuando se observan tanto la ventana como el nivel habitual del destino, y solo aparece una mediana cuando al menos 10 destinos (en los festivos regionales, la mitad de los destinos del ámbito y como mínimo 3) tienen porcentaje. Festivos: listas oficiales del Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-21667, BOE-A-2026-21254). Los puentes, acueductos y fines de semana largos se derivan de ellas con aritmética de calendario y no son oficiales; los festivos locales no se incluyen.
Continuo: observado. Discontinuo y marcado «con antelación»: las fechas son posteriores a la fecha de los datos y se consultó a algunos hoteles; discontinuo y marcado «estimación del modelo»: aún no se consultó a nadie, el precio es la estimación del modelo a partir de los días vecinos. Solo aparece un porcentaje cuando las fechas y el nivel habitual del destino están observados.