Spanien im Januar: Hotelpreise und Wetter pro Ort
Umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 9. Nov. 2026: 1 € = 0,8343 £ = 1,1193 $. Hotels geben ihre Preise in Euro an; die Prozentwerte ändern sich nicht.
Im Januar 2027 liegt der Preis für eine Woche in 3★ an 60 Orten zwischen 58 € und 150 € pro Nacht; der mittlere Ort liegt bei 71 €. Für 0 % der Ort-Tage hinter diesen Preisen gibt es noch keinen abgefragten Preis; für diese Tage ist die Zahl die Schätzung des Modells aus benachbarten Tagen.
- Modellschätzung
- Mit Vorlauf abgefragt
- Teils gemessen
- Gemessen
Mit Vorlauf abgefragt: Die abgefragten Tage im Januar 2027 wurden 50 bis 80 Tage vor dem Aufenthalt abgefragt. Verlangte Preise können sich bis zu den Terminen ändern; diese Seite wird aktualisiert, sobald der Monat näher rückt.
Karte des Monats
Medianpreis über die Anreisetage des Monats, ein Punkt pro Ort.
Ein Punkt pro Ort, gefärbt nach seinem Medianpreis im Monat (hell bis dunkel: niedriger bis höher, in € pro Nacht). Voller Punkt: abgefragt und beobachtet. Gestrichelter Rand: im Voraus abgefragt oder Modellschätzung. Hohl: zu wenige Daten.
Alle Orte im Monat
Preis und Wetter sind getrennte Messgrößen; die Tabelle ist alphabetisch, und jede Spalte lässt sich sortieren.
Die Spalten sind getrennte Messgrößen.
| Ort | Region | Verlangter Preis €/Nacht | Niedrigste Woche | Höchste Woche | Andrang | Sehenswürdigkeiten oder Natur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicien | 71 € | 64 €15. Jan. | 73 €1. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Alicante | Levante | 82 € | 73 €22. Jan. | 97 €1. Jan. | dazwischen | gemischt |
| Almería | Levante | 64 € | 58 €15. Jan. | 72 €22. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Asturien | Grünes Spanien | 67 € | 64 €29. Jan. | 72 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Badajoz | Zentralspanien | 84 €Modellschätzung, noch nicht abgefragt | 84 €1. Jan. | 84 €1. Jan. | – | Sehenswürdigkeiten |
| Barcelona | Katalonien | 111 € | 95 €8. Jan. | 146 €29. Jan. | belebt | Sehenswürdigkeiten |
| Benidorm | Levante | 61 € | 57 €8. Jan. | 86 €1. Jan. | belebt | gemischt |
| Bilbao | Grünes Spanien | 68 € | 66 €22. Jan. | 83 €1. Jan. | dazwischen | gemischt |
| Burgos | Zentralspanien | 67 € | 65 €8. Jan. | 70 €29. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Cádiz | Andalusische Küste | 79 € | 76 €8. Jan. | 111 €29. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Cartagena | Levante | 70 € | 65 €15. Jan. | 76 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Córdoba | Andalusische Städte | 58 € | 55 €15. Jan. | 76 €1. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Costa Blanca | Levante | 66 € | 61 €8. Jan. | 81 €1. Jan. | belebt | gemischt |
| Costa Brava | Katalonien | 64 € | 62 €15. Jan. | 78 €1. Jan. | – | Natur |
| Costa Cálida | Levante | 65 € | 62 €15. Jan. | 69 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Costa Daurada | Katalonien | 60 € | 58 €22. Jan. | 68 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Costa de la Luz | Andalusische Küste | 69 € | 64 €8. Jan. | 79 €1. Jan. | belebt | Sehenswürdigkeiten |
| Costa del Azahar | Levante | 74 € | 70 €22. Jan. | 85 €1. Jan. | ruhig | Natur |
| Costa del Maresme | Katalonien | 69 € | 66 €29. Jan. | 80 €1. Jan. | – | Natur |
| Costa del Sol | Andalusische Küste | 65 € | 62 €15. Jan. | 74 €1. Jan. | belebt | Natur |
| Extremadura | Zentralspanien | 73 € | 71 €29. Jan. | 76 €15. Jan. | ruhig | Natur |
| Formentera | Balearen | 96 € | 88 €15. Jan. | 110 €1. Jan. | dazwischen | Natur |
| Fuerteventura | Kanarische Inseln | 81 € | 79 €29. Jan. | 107 €1. Jan. | belebt | Natur |
| Gijón | Grünes Spanien | 62 € | 59 €15. Jan. | 63 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Gran Canaria | Kanarische Inseln | 108 € | 102 €15. Jan. | 126 €1. Jan. | belebt | Natur |
| Granada | Andalusische Städte | 67 € | 62 €8. Jan. | 85 €1. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Ibiza | Balearen | 84 € | 81 €15. Jan. | 118 €1. Jan. | belebt | Natur |
| Jerez de la Frontera | Andalusische Küste | 71 €im Voraus | 69 €29. Jan. | 76 €8. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Kantabrien | Grünes Spanien | 64 € | 59 €15. Jan. | 69 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| La Palma | Kanarische Inseln | 83 € | 79 €15. Jan. | 97 €1. Jan. | – | Natur |
| La Rioja | Ebrotal | 73 € | 72 €8. Jan. | 82 €1. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Lanzarote | Kanarische Inseln | 126 € | 118 €8. Jan. | 157 €1. Jan. | belebt | Natur |
| Las Palmas de Gran Canaria | Kanarische Inseln | 94 € | 92 €8. Jan. | 116 €1. Jan. | dazwischen | gemischt |
| León | Zentralspanien | 67 € | 63 €8. Jan. | 74 €22. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Logroño | Ebrotal | 63 € | 61 €8. Jan. | 70 €1. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Madrid | Zentralspanien | 104 € | 91 €8. Jan. | 128 €15. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Málaga | Andalusische Küste | 94 € | 93 €8. Jan. | 113 €1. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Mallorca | Balearen | 59 € | 57 €22. Jan. | 70 €1. Jan. | belebt | gemischt |
| Marbella | Andalusische Küste | 82 € | 73 €15. Jan. | 99 €1. Jan. | dazwischen | gemischt |
| Menorca | Balearen | 72 € | 69 €22. Jan. | 76 €15. Jan. | belebt | gemischt |
| Murcia | Levante | 67 € | 63 €15. Jan. | 71 €29. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Oviedo | Grünes Spanien | 58 € | 54 €15. Jan. | 68 €22. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Palma | Balearen | 110 € | 101 €15. Jan. | 127 €1. Jan. | belebt | gemischt |
| Pamplona | Ebrotal | 67 € | 65 €22. Jan. | 90 €29. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Rías Baixas | Galicien | 74 € | 71 €29. Jan. | 85 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Salamanca | Zentralspanien | 59 € | 54 €22. Jan. | 68 €1. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| San Sebastián | Grünes Spanien | 62 € | 59 €8. Jan. | 75 €1. Jan. | dazwischen | gemischt |
| Santa Cruz de Tenerife | Kanarische Inseln | 101 € | 95 €15. Jan. | 115 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Santander | Grünes Spanien | 95 €Modellschätzung, noch nicht abgefragt | 66 €29. Jan. | 95 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Santiago de Compostela | Galicien | 65 € | 64 €22. Jan. | 66 €15. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Saragossa | Ebrotal | 73 € | 68 €8. Jan. | 91 €22. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Sevilla | Andalusische Städte | 71 € | 64 €15. Jan. | 84 €1. Jan. | belebt | Sehenswürdigkeiten |
| Sierra Nevada | Gebirge | 74 € | 71 €15. Jan. | 95 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Spanische Pyrenäen | Gebirge | 150 € | 141 €8. Jan. | 254 €1. Jan. | ruhig | Natur |
| Tarragona | Katalonien | 67 € | 66 €15. Jan. | 78 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
| Teneriffa | Kanarische Inseln | 98 € | 90 €15. Jan. | 119 €1. Jan. | belebt | Natur |
| Toledo | Zentralspanien | 70 € | 66 €15. Jan. | 89 €1. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Valencia | Levante | 63 € | 62 €15. Jan. | 69 €1. Jan. | dazwischen | Sehenswürdigkeiten |
| Valladolid | Zentralspanien | 79 € | 73 €22. Jan. | 86 €15. Jan. | ruhig | Sehenswürdigkeiten |
| Vigo | Galicien | 78 € | 69 €29. Jan. | 95 €1. Jan. | ruhig | gemischt |
Durchgezogen: abgefragt und an genug Tagen beobachtet. Gestrichelt, mit „im Voraus“ markiert: Die Termine liegen nach dem Datenstand, und einige Hotels wurden abgefragt. Gestrichelt, mit „Modellschätzung“ markiert: Es wurde noch niemand abgefragt, der Preis ist die Schätzung des Modells aus benachbarten Tagen. Niedrigste und höchste Woche sind Anreisewochen desselben Ortes, mit dem ersten Tag der Woche unter dem Preis; sie sind keine Rangfolge der Orte.
Die Wetterspalten öffnen sich, sobald der Verlauf 2011 bis 2025 geladen ist.
Hotelübernachtungen, Übernachtungen je Einwohner und Bettenauslastung der letzten 12 Monate, eingeordnet unter rund 106 Tourismusorten der spanischen Hotelstatistik (INE), 0 leer bis 100 belebt. Nur Hotels. Sehenswürdigkeiten oder Natur: Wikidata-Sehenswürdigkeiten gegenüber Natureinträgen nahe dem Zentrum jedes Ortes, von 0 Sehenswürdigkeiten bis 100 Natur.
Gruppen von Orten
Jede Gruppe zeigt eine Spanne, keinen Sieger.
- Inseln: 9 von 9 Orten mit Preis, 59 € bis 126 € pro Nacht.
- Küsten: 9 von 9 Orten mit Preis, 60 € bis 74 € pro Nacht.
- Städte: 14 von 14 Orten mit Preis, 58 € bis 111 € pro Nacht.
- Skigebiete: 2 von 2 Orten mit Preis, 74 € bis 150 € pro Nacht. Diese Gruppe hat nur 2 Orte.
- Winterziele mit Sonne: 8 von 8 Orten mit Preis, 64 € bis 126 € pro Nacht.
Anreisewochen
Der bundesweite Median je Anreisewoche des Monats, darunter die Feiertage und Ferien dieser Wochen.
- 81 €1. Jan.
- 68 €8. Jan.
- 69 €15. Jan.
- 72 €22. Jan.
- 71 €29. Jan.
- Weihnachten und Silvester (Navidad)
- Heilige Drei Könige (Reyes), Mittwoch 2027
- Weihnachtsferien nach Bundesland
Bundesweiter Median nach Anreisewoche: 68 € für die Woche ab 8. Jan., 81 € für die Woche ab 1. Jan.. Gestrichelte Säulen: Einige Hotels wurden abgefragt; schraffiert: Modellschätzung, noch niemand abgefragt.
Feiertage und Schulferien
Termine, wie die Kalender sie nennen; sich überschneidende Zeiträume werden aufgelistet, nicht zusammengelegt.
- Weihnachten und Silvester (Navidad), 24. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027. Preise für diese Termine
- Heilige Drei Könige (Reyes), Mittwoch 2027, 6. Jan..
- Weihnachtsferien nach Bundesland, 21. Dez. 2026 – 12. Jan. 2027. In 16 von 16 Ländern: erster Tag 21.–24. Dez., letzter Tag 31. Dez. 2026 – 12. Jan. 2027.
Die Nachbarmonate
Nur Niveaus: Jeder Monat wurde mit anderem Vorlauf abgefragt, deshalb wird kein Verhältnis zwischen Monaten gebildet.
- 73 €Novembergemessen
- 78 €Dezembergemessen
- 71 €Januarmit Vorlauf abgefragt
- 74 €Februarmit Vorlauf abgefragt
- 85 €Märzmit Vorlauf abgefragt
- 85 €Aprilmit Vorlauf abgefragt
Bundesweiter Median des Preises je Monat: November 73 € (gemessen); Dezember 78 € (gemessen); Januar 71 € (mit Vorlauf abgefragt); Februar 74 € (mit Vorlauf abgefragt); März 85 € (mit Vorlauf abgefragt); April 85 € (mit Vorlauf abgefragt). Jeder Monat behält seinen Datenstand und seinen Vorlauf; die Zahlen sind Niveaus, keine Veränderungen.
Verlangter Preis: der Median über die Anreisetage 1.–31. Jan. dessen, was Hotels für ein 3-Sterne-Zimmer, 7 Nächte, 2 Erwachsene verlangen, in € pro Nacht, aus täglichen Beobachtungen veröffentlichter Hotelpreise. Daten bis 12. Nov. 2026. Ein Ort gilt für diese Daten als beobachtet, wenn für mindestens 75 % der Tage Preise von 3 oder mehr Hotels vorliegen. Wo die Tabelle Modellschätzung angibt, wurde für diese Daten noch kein Hotel abgefragt: Die Zahl ist die Schätzung des Modells aus den Nachbartagen, kein abgefragter Preis. Eine noch nicht beobachtete Woche kann sich ändern, sobald sie beobachtet wird. Die Preise sind weder um den Wochentag noch um die Hotelauswahl bereinigt.
Niedrigste und höchste Woche, der Wochenstreifen und die Nachbarmonate folgen derselben Regel wie die Tabelle. Die Monate werden nicht miteinander verglichen: Sie wurden mit unterschiedlichem Vorlauf abgefragt.